Ludhiana, Punjab
GST No. 03AAAFJ8879N1ZR
Call 08046062634 53% Response Rate
Brand | Leader |
Model Name/Number | JFI -305 |
Color | Blue |
Size | 20 T |
Material | Steel |
Brakes | Caliper Brakes |
Chain Cover | Full Chain Cover |
Handle | T - Type with Soft Rubber Grip |
Country of Origin | Made in India |
Age Group | 7-10 Years |
View Complete details
Brand | Leader |
Color | Sea Green _ Light Pink |
Size | 20T |
Country of Origin | Made in India |
Material | Steel |
Brake | Caliper Brake |
Weight | 12 kg |
Type | Road Cycle |
View Complete details
Brand | Leader |
Color | Sea Green _ Light Pink |
Accessories | Basket |
Material | Plastic |
No Of Wheels | 2 |
Wheel | Steel |
Chain Wheel Crank | Full Size Chain Cover |
Age Group | 7-10 Years |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Brand | Leader |
Color | Dark Blue _ Orange |
Seat | Foam Padded With Backrest |
Accessories | Basket |
No Of Wheels | 2 |
Rear Brakes | Caliper Brake |
Age Group | 7-10 Years |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Brand | Leader |
Color | Dark Blue _ Orange |
Seat | Foam Padded With Backrest |
Accessories | Basket |
No Of Wheels | 2 |
Wheel | Steel |
Saddle | Soft & Comfortable Saddle with Backrest |
Chain Cover | Full Size Chain Cover |
Mudguards | Steel Mudguard |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Brand | Leader |
Size | 20 inch |
Color | Red |
Seat | Foam Padded With Backrest |
No Of Wheels | 2 |
Wheel | Steel |
Rear Brakes | Caliper Brake |
Handle Bar | Swan Neck with Soft Rubber Grip |
Mudguards | Plastic Mudguard |
Age Group | 7-10 Years |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Brand | Leader |
Size | 20 inch |
Color | Yellow |
Seat | Form Padded Saddle |
Wheel | Steel |
Rear Brakes | Caliper Brake |
Handle Bar | Swan Neck with Soft Rubber Grip |
Mudguards | Plastic Mudguard |
Age Group | 7-10 Years |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
View Complete details